为进一步做好捐赠款物的使用管理,确保捐赠工作规范、高效、公开、透明,青岛同方药业连锁有限公司通过城阳区红十字会定向捐赠药品一批、价值人民币¥86.076万元(大写:捌拾陆万零柒佰陆拾元整),用于全县卫生健康系统免费发放使用。根据捐赠意向已分配至渭源县妇幼保健院及各基层医疗机构。现将县红十字会本级接受物资情况予以公示。 青岛同方药业连锁有限公司捐赠药品分配清单 | 序号 | 医疗机构名称 | 名称 | 规格 型号 | 生产批号及有效期 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 | 1 | 渭源县妇幼保健院 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*20片/盒 | 2024-11-14/ 221206 | 盒 | 4000 | 9.0 | 36000.0 |
| 净冠免洗手消毒液 | 500ml | 2024-12-2/ 20221203 | 瓶 | 600 | 5.8 | 3480.0 |
| 医用防护口罩 | 16cm*11cm折叠式N95 | 2024-12-19/ ZY202212-7 | 个 | 5000 | 1.8 | 9000.0 |
| 感冒清胶囊 | 0.5g*10s*2板 | 2025-09-30/ 221002 | 盒 | 500 | 9.5 | 4750.0 |
| 2 | 渭源县清源镇清源社区卫生服务中心 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*20片/盒 | 2024-11-14/ 221206 | 盒 | 12000 | 9.0 | 108000.0 |
| 净冠免洗手消毒液 | 500ml | 2024-12-2/ 20221203 | 瓶 | 1740 | 5.8 | 10092.0 |
| 医用防护口罩 | 16cm*11cm折叠式N95 | 2024-12-19/ ZY202212-7 | 个 | 16000 | 1.8 | 28800.0 |
| 感冒清胶囊 | 0.5g*10s*2板 | 2025-09-30/ 221002 | 盒 | 5064 | 9.5 | 48108.0 |
| 3 | 渭源县莲峰镇中心卫生院 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*20片/盒 | 2024-11-14/ 221206 | 盒 | 3600 | 9.0 | 32400.0 |
| 净冠免洗手消毒液 | 500ml | 2024-12-2/ 20221203 | 瓶 | 600 | 5.8 | 3480.0 |
| 医用防护口罩 | 16cm*11cm折叠式N95 | 2024-12-19/ ZY202212-7 | 个 | 5000 | 1.8 | 9000.0 |
| 感冒清胶囊 | 0.5g*10s*2板 | 2025-09-30/ 221002 | 盒 | 700 | 9.5 | 6650.0 |
| 4 | 渭源县北寨镇中心卫生院 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*20片/盒 | 2024-11-14/ 221206 | 盒 | 3000 | 9.0 | 27000.0 |
| 净冠免洗手消毒液 | 500ml | 2024-12-2/ 20221203 | 瓶 | 900 | 5.8 | 5220.0 |
| 医用防护口罩 | 16cm*11cm折叠式N95 | 2024-12-19/ ZY202212-7 | 个 | 5000 | 1.8 | 9000.0 |
| 感冒清胶囊 | 0.5g*10s*2板 | 2025-09-30/ 221002 | 盒 | 500 | 9.5 | 4750.0 |
| 5 | 渭源县庆坪镇中心卫生院 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*20片/盒 | 2024-11-14/ 221206 | 盒 | 3000 | 9.0 | 27000.0 |
| 净冠免洗手消毒液 | 500ml | 2024-12-2/ 20221203 | 瓶 | 600 | 5.8 | 3480.0 |
| 医用防护口罩 | 16cm*11cm折叠式N95 | 2024-12-19/ ZY202212-7 | 个 | 5000 | 1.8 | 9000.0 |
| 感冒清胶囊 | 0.5g*10s*2板 | 2025-09-30/ 221002 | 盒 | 500 | 9.5 | 4750.0 |
| 6 | 渭源县麻家集镇中心卫生院 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*20片/盒 | 2024-11-14/ 221206 | 盒 | 3000 | 9.0 | 27000.0 |
| 净冠免洗手消毒液 | 500ml | 2024-12-2/ 20221203 | 瓶 | 600 | 5.8 | 3480.0 |
| 医用防护口罩 | 16cm*11cm折叠式N95 | 2024-12-19/ ZY202212-7 | 个 | 5000 | 1.8 | 9000.0 |
| 感冒清胶囊 | 0.5g*10s*2板 | 2025-09-30/ 221002 | 盒 | 500 | 9.5 | 4750.0 |
| 7 | 渭源县上湾镇卫生院 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*20片/盒 | 2024-11-14/ 221206 | 盒 | 3000 | 9.0 | 27000.0 |
| 净冠免洗手消毒液 | 500ml | 2024-12-2/ 20221203 | 瓶 | 660 | 5.8 | 3828.0 |
| 医用防护口罩 | 16cm*11cm折叠式N95 | 2024-12-19/ ZY202212-7 | 个 | 5000 | 1.8 | 9000.0 |
| 感冒清胶囊 | 0.5g*10s*2板 | 2025-09-30/ 221002 | 盒 | 500 | 9.5 | 4750.0 |
| 8 | 渭源县会川镇卫生院 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*20片/盒 | 2024-11-14/ 221206 | 盒 | 3000 | 9.0 | 27000.0 |
| 净冠免洗手消毒液 | 500ml | 2024-12-2/ 20221203 | 瓶 | 600 | 5.8 | 3480.0 |
| 医用防护口罩 | 16cm*11cm折叠式N95 | 2024-12-19/ ZY202212-7 | 个 | 5000 | 1.8 | 9000.0 |
| 感冒清胶囊 | 0.5g*10s*2板 | 2025-09-30/ 221002 | 盒 | 736 | 9.5 | 6992.0 |
| 9 | 渭源县五竹镇卫生院 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*20片/盒 | 2024-11-14/ 221206 | 盒 | 3000 | 9.0 | 27000.0 |
| 净冠免洗手消毒液 | 500ml | 2024-12-2/ 20221203 | 瓶 | 600 | 5.8 | 3480.0 |
| 医用防护口罩 | 16cm*11cm折叠式N95 | 2024-12-19/ ZY202212-7 | 个 | 5000 | 1.8 | 9000.0 |
| 感冒清胶囊 | 0.5g*10s*2板 | 2025-5-19/ 220501 | 盒 | 600 | 10.0 | 6000.0 |
| 10 | 渭源县祁家庙镇卫生院 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*20片/盒 | 2024-11-14/ 221206 | 盒 | 3000 | 9.0 | 27000.0 |
| 净冠免洗手消毒液 | 500ml | 2024-12-2/ 20221203 | 瓶 | 600 | 5.8 | 3480.0 |
| 医用防护口罩 | 16cm*11cm折叠式N95 | 2024-12-08/ ZY202212-1 | 个 | 1000 | 1.8 | 1800.0 |
| 感冒清胶囊 | 0.5g*10s*2板 | 2025-5-19/ 220501 | 盒 | 300 | 10.0 | 3000.0 |
| 11 | 渭源县路园镇卫生院 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*20片/盒 | 2024-11-14/ 221206 | 盒 | 3000 | 9.0 | 27000.0 |
| 净冠免洗手消毒液 | 500ml | 2024-12-2/ 20221203 | 瓶 | 600 | 5.8 | 3480.0 |
| 医用防护口罩 | 16cm*11cm折叠式N95 | 2024-12-19/ ZY202212-7 | 个 | 4000 | 1.8 | 7200.0 |
| 感冒清胶囊 | 0.5g*10s*2板 | 2025-5-19/ 220501 | 盒 | 600 | 10.0 | 6000.0 |
| 12 | 渭源县锹峪镇卫生院 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*20片/盒 | 2024-11-14/ 221206 | 盒 | 3000 | 9.0 | 27000.0 |
| 净冠免洗手消毒液 | 500ml | 2024-12-2/ 20221203 | 瓶 | 600 | 5.8 | 3480.0 |
| 医用防护口罩 | 16cm*11cm折叠式N95 | 2024-12-08/ ZY202212-1 | 个 | 4000 | 1.8 | 7200.0 |
| 感冒清胶囊 | 0.5g*10s*2板 | 2025-5-19/ 220501 | 盒 | 300 | 10.0 | 3000.0 |
| 13 | 渭源县新寨镇卫生院 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*20片/盒 | 2024-11-14/ 221206 | 盒 | 3000 | 9.0 | 27000.0 |
| 净冠免洗手消毒液 | 500ml | 2024-12-2/ 20221203 | 瓶 | 600 | 5.8 | 3480.0 |
| 医用防护口罩 | 16cm*11cm折叠式N95 | 2024-12-19/ ZY202212-7 | 个 | 5000 | 1.8 | 9000.0 |
| 感冒清胶囊 | 0.5g*10s*2板 | 2025-5-19/ 220501 | 盒 | 600 | 10.0 | 6000.0 |
| 14 | 渭源县田家河乡卫生院 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*20片/盒 | 2024-11-14/ 221206 | 盒 | 3000 | 9.0 | 27000.0 |
| 净冠免洗手消毒液 | 500ml | 2024-12-2/ 20221203 | 瓶 | 600 | 5.8 | 3480.0 |
| 医用防护口罩 | 16cm*11cm折叠式N95 | 2024-12-19/ ZY202212-7 | 个 | 5000 | 1.8 | 9000.0 |
| 感冒清胶囊 | 0.5g*10s*2板 | 2025-5-19/ 220501 | 盒 | 600 | 10.0 | 6000.0 |
| 15 | 渭源县峡城乡卫生院 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*20片/盒 | 2024-11-14/ 221206 | 盒 | 1000 | 9.0 | 9000.0 |
| 净冠免洗手消毒液 | 500ml | 2024-12-2/ 20221203 | 瓶 | 600 | 5.8 | 3480.0 |
| 医用防护口罩 | 16cm*11cm折叠式N95 | 2024-12-08/ ZY202212-1 | 个 | 1000 | 1.8 | 1800.0 |
| 感冒清胶囊 | 0.5g*10s*2板 | 2025-5-19/ 220501 | 盒 | 300 | 10.0 | 3000.0 |
| 16 | 渭源县秦祁乡卫生院 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*20片/盒 | 2024-11-14/ 221206 | 盒 | 1000 | 9.0 | 9000.0 |
| 净冠免洗手消毒液 | 500ml | 2024-12-2/ 20221203 | 瓶 | 300 | 5.8 | 1740.0 |
| 医用防护口罩 | 16cm*11cm折叠式N95 | 2024-12-08/ ZY202212-1 | 个 | 1000 | 1.8 | 1800.0 |
| 感冒清胶囊 | 0.5g*10s*2板 | 2025-5-19/ 220501 | 盒 | 300 | 10.0 | 3000.0 |
| 17 | 渭源县大安乡卫生院 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*20片/盒 | 2024-11-14/ 221206 | 盒 | 1000 | 9.0 | 9000.0 |
| 净冠免洗手消毒液 | 500ml | 2024-12-2/ 20221203 | 瓶 | 300 | 5.8 | 1740.0 |
| 医用防护口罩 | 16cm*11cm折叠式N95 | 2024-12-08/ ZY202212-1 | 个 | 1000 | 1.8 | 1800.0 |
| 感冒清胶囊 | 0.5g*10s*2板 | 2025-5-19/ 220501 | 盒 | 300 | 10.0 | 3000.0 |
| 18 | 渭源县会川镇卫生院杨庄分院 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*20片/盒 | 2024-11-14/ 221206 | 盒 | 1000 | 9.0 | 9000.0 |
| 净冠免洗手消毒液 | 500ml | 2024-12-2/ 20221203 | 瓶 | 300 | 5.8 | 1740.0 |
| 医用防护口罩 | 16cm*11cm折叠式N95 | 2024-12-08/ ZY202212-1 | 个 | 1000 | 1.8 | 1800.0 |
| 感冒清胶囊 | 0.5g*10s*2板 | 2025-5-19/ 220501 | 盒 | 300 | 10.0 | 3000.0 |
| 19 | 渭源县莲峰镇中心卫生院蒲川分院 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*20片/盒 | 2024-11-14/ 221206 | 盒 | 1000 | 9.0 | 9000.0 |
| 净冠免洗手消毒液 | 500ml | 2024-12-2/ 20221203 | 瓶 | 300 | 5.8 | 1740.0 |
| 医用防护口罩 | 16cm*11cm折叠式N95 | 2024-12-08/ ZY202212-1 | 个 | 1000 | 1.8 | 1800.0 |
| 感冒清胶囊 | 0.5g*10s*2板 | 2025-5-19/ 220501 | 盒 | 300 | 10.0 | 3000.0 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
| 860760.0 |
|
|