为进一步做好捐赠款物的使用管理,确保捐赠工作规范、高效、公开、透明,9月10日,青岛市城阳区红十字会定向捐赠“百名阳光少年”助学项目人民币50000.00元(大写:伍万元整),用于我县100名困难学生救助(每人500元)。现将县红十字会本级接受款物情况公示如下: 青岛市城阳区红十字会赴定西市渭源县 救助百名阳光少年捐赠受助学生名单 | 序号 | 姓名 | 学校 | 捐助金额(元) | 备注 | 1 | 张钦宇 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 2 | 常雅心 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 3 | 郭思颖 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 4 | 吕航 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 5 | 张嘉轩 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 6 | 柴想宏 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 7 | 王菲 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 8 | 王嘉诚 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 9 | 王雨婷 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 10 | 郝佟 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 11 | 王莉 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 12 | 张鑫泽 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 13 | 王杰 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 14 | 赵嘉慧 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 15 | 李鹏骏 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 16 | 李锦 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 17 | 魏子皓 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 18 | 范浩然 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 19 | 何一凡 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 20 | 崔帅龙 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 21 | 冯莉 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 22 | 陈宝平 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 23 | 潘小龙 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 24 | 黄锎 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 25 | 秦艳辉 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 26 | 张鑫语 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 27 | 蔡天心 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 28 | 乔一凡 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 29 | 何浩 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 30 | 曹志博 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 31 | 卯博 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 32 | 陈渭文 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 33 | 苟佳薇 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 34 | 周晓宝 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 35 | 李军浩 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 36 | 赵杰 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 37 | 任飞扬 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 38 | 梁芃田 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 39 | 聂文昊 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 40 | 高雨荷 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 41 | 常智鹏 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 42 | 卜登基 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 43 | 康琪 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 44 | 朱文杰 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 45 | 谢航 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 46 | 蔺健全 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 47 | 吴振东 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 48 | 窦志杰 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 49 | 王海兴 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 50 | 马建国 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 51 | 祁渭平 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 52 | 胡亚东 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 53 | 王渭涛 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 54 | 赵平安 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 55 | 黄楠 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 56 | 梁盼盼 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 57 | 康发雄 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 58 | 吴院桐 | 渭源县特殊教育学校 | 500.00 |
| 59 | 张佳琦 | 渭源县龙亭学校分校 | 500.00 |
| 60 | 蒋亚龙 | 渭源县龙亭学校分校 | 500.00 |
| 61 | 袁晓倩 | 渭源县龙亭学校分校 | 500.00 |
| 62 | 乔诗美 | 渭源县龙亭学校分校 | 500.00 |
| 63 | 王盼盼 | 渭源县龙亭学校分校 | 500.00 |
| 64 | 罗凯 | 渭源县龙亭学校分校 | 500.00 |
| 65 | 陈满辉 | 渭源县龙亭学校分校 | 500.00 |
| 66 | 杨依婷 | 渭源县龙亭学校分校 | 500.00 |
| 67 | 邱云飞 | 渭源县清源镇第三小学 | 500.00 |
| 68 | 丁奕博 | 渭源县清源镇第三小学 | 500.00 |
| 69 | 郭旖婷 | 渭源县第二中学 | 500.00 |
| 70 | 余建新 | 渭源县第二中学 | 500.00 |
| 71 | 巩建柱 | 渭源县清源镇第一小学 | 500.00 |
| 72 | 李昕扬 | 渭源县清源镇第一小学 | 500.00 |
| 73 | 潘羽彤 | 渭源县清源镇第一小学 | 500.00 |
| 74 | 雷欣怡 | 渭源县清源镇第一小学 | 500.00 |
| 75 | 单璟 | 渭源县清源镇第一小学 | 500.00 |
| 76 | 田淼 | 渭源县清源镇第一小学 | 500.00 |
| 77 | 周芯强 | 渭源县清源镇第一小学 | 500.00 |
| 78 | 权启航 | 渭源县清源镇第一小学 | 500.00 |
| 79 | 常智娜 | 渭源县清源中学 | 500.00 |
| 80 | 马杰 | 渭源县清源中学 | 500.00 |
| 81 | 羊继舟 | 渭源县清源中学 | 500.00 |
| 82 | 余浩彬 | 渭源县清源中学 | 500.00 |
| 83 | 王媛莹 | 渭源县清源中学 | 500.00 |
| 84 | 何彤飞 | 渭源县清源中学 | 500.00 |
| 85 | 张 芯 | 渭源县清源中学 | 500.00 |
| 86 | 潘馨月 | 渭源县清源中学 | 500.00 |
| 87 | 何雨洁 | 渭源县清源中学 | 500.00 |
| 88 | 陈涛 | 渭源县清源中学 | 500.00 |
| 89 | 李镇 | 渭源县清源中学 | 500.00 |
| 90 | 李怡宁 | 渭源县清源中学 | 500.00 |
| 91 | 王双燕 | 渭源县清源中学 | 500.00 |
| 92 | 刘佳莹 | 渭源县清源中学 | 500.00 |
| 93 | 李忠阳 | 渭源县龙亭学校 | 500.00 |
| 94 | 符冰燕 | 渭源县龙亭学校 | 500.00 |
| 95 | 杨天赐 | 渭源县龙亭学校 | 500.00 |
| 96 | 贾源江 | 渭源县龙亭学校 | 500.00 |
| 97 | 杨伟 | 渭源县龙亭学校 | 500.00 |
| 98 | 赵淑梅 | 渭源县龙亭学校 | 500.00 |
| 99 | 朱向荣 | 渭源县龙亭学校 | 500.00 |
| 100 | 林爽 | 渭源县龙亭学校 | 500.00 |
| 合计 |
|
| 50000.00 |
|
|